Detalle completo del stack ejecutado en una distribuidora mexicana de moda con 2,400 pedidos/mes + 5,000 piezas semanales a MeLi Full. Arquitectura técnica, módulos custom, hardware específico, procesos AS-IS y TO-BE.
⚠️ Contenido técnico para validación con tu equipo. Confidencial: cliente original NO nombrado por NDA post-bloqueo del proyecto.
┌────────────────────────────────┐
│ ODOO 17 ENTERPRISE (Odoo.sh) │
│ Sistema central · 1 fuente │
│ de verdad: catálogo, │
│ inventario, pedidos, CFDI │
└──────────────┬─────────────────┘
│
┌────────────────────┼──────────────────┐
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ YUJU │ │ n8n │ │ ZEBRA │
│ Hub │ │ Flows │ │ Piso │
│ Multi │ │ Auto │ │ Almacen │
└────┬─────┘ └─────┬────┘ └──────┬───┘
│ │ │
┌────────┼────────┐ │ │
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
MeLi Amazon Liverpool Multi-carrier Picking
Full FBA Coppel (Estafeta, + Etiquetado
Shopify PaqueteExpress, + Putaway
DHL, FedEx)
| Capa | Producto | Función |
|---|---|---|
| ERP central | Odoo 17 Enterprise (Odoo.sh hosting) | Sistema central. Catálogo, inventario, pedidos, CFDI 4.0, contabilidad. |
| Hub multicanal | Yuju (alternativas: Madkting, Astroselling) | Sincronización bidireccional con 5 marketplaces simultáneos. |
| Automatización | n8n self-hosted | Flujos: guías envío multi-carrier, notificaciones WhatsApp, conciliación pagos. |
| Mensajería | WhatsApp Business API (vía proveedor) | Notificaciones automáticas a cliente final por estado de pedido. |
| Hardware terminal | Zebra TC15 (terminales móviles) | Picking validado SKU por SKU en piso de almacén. 12 unidades desplegadas. |
| Hardware impresión móvil | Zebra ZQ521 (impresoras térmicas móviles) | Etiquetas en tránsito en piso. 4 unidades. |
| Hardware impresión fija | Zebra ZD421 (impresoras térmicas escritorio) | Etiquetas alto volumen para etiquetado MeLi Full en bloque. 2 unidades. |
| Reporting | Power BI (alternativa: Metabase) | Dashboard ejecutivo tiempo real con KPIs operativos. |
| Comunicación cliente final | Brevo (transactional + marketing) | Confirmaciones, notificaciones, post-compra automatizados. |
Sugerencia automática diaria de qué SKUs transferir a Full según rotación + cobertura objetivo. Genera listas optimizadas por warehouse origen.
Etiquetado en bloque para MeLi Full: lo que tomaba 4-6 horas/día a un operador pasa a 8-15 minutos por bloque. Integrado con Zebra ZD421.
Cuando un SKU está disponible en múltiples almacenes, regla decide cuál surte según: distancia al cliente, stock objetivo de cada CEDIS, costo de envío estimado.
Importa estados de cuenta MeLi / Amazon, concilia automáticamente contra pedidos, detecta discrepancias, genera reporte para dirección.
Predice quiebre por SKU/canal con 7-14 días de antelación según velocidad de venta + lead time de reposición. Notifica al equipo de compras automático.
Vista única con KPIs: pedidos en proceso, surtido día, pendientes por canal, productividad por operador, alertas activas.
Captura razón de devolución, categoriza automático (error picking / problema producto / cambio cliente), costea incidencia, identifica patrones.
PDF semanal automatizado lunes 7am con: ventas por canal, top 20 SKUs movidos, alertas críticas, KPIs operativos, comparativo semana anterior.
| Modelo | Cantidad | Uso | Costo aprox MXN unitario |
|---|---|---|---|
| Zebra TC15 | 12 unidades | Terminales móviles para picking en piso (escaneo + validación SKU) | $8,500 - $12,000 |
| Zebra ZQ521 | 4 unidades | Impresoras térmicas móviles para etiquetas en tránsito | $6,500 - $9,000 |
| Zebra ZD421 | 2 unidades | Impresoras térmicas escritorio para etiquetado masivo Full | $4,500 - $7,000 |
Hardware NO incluido en pricing NODO. Cliente lo compra directo con distribuidor Zebra autorizado (Zebra Premier Partners MX). NODO entrega especificación exacta + setup + integración con Odoo.
| Marketplace | Modalidad | Sincronización |
|---|---|---|
| Mercado Libre | Normal + Full | Bidireccional · catálogo + inventario + pedidos + Q&A |
| Amazon | Normal + FBA | Bidireccional · SP-API. Listings, inventario, órdenes. |
| Liverpool | Marketplace seller | Bidireccional · catálogo + pedidos |
| Shopify | D2C tienda propia | Bidireccional vía API Shopify directa (no vía Yuju) |
| Coppel (futuro) | Marketplace seller | Conectado pero no activo en periodo de medición |
| Proceso | AS-IS (antes) | TO-BE (después) |
|---|---|---|
| Inventario | Excel + Yuju + MeLi/Liverpool descoordinados | Odoo única fuente de verdad, sync bidireccional automática |
| Picking | Listado impreso, sin validación, 4-7% errores | Zebra TC15 con escaneo SKU + validación, <1% errores |
| Etiquetado Full | Manual pieza por pieza, 4-6 hrs/día/operador | Bloque masivo módulo custom + ZD421, 8-15 min/bloque |
| Guías envío | Fragmentado por canal, ~3 hrs/día | Multi-carrier automático vía n8n, ~45 min/día |
| Visibilidad ejecutiva | Excel semanal manual, lunes pesados | Dashboard Power BI tiempo real + reporte PDF lunes 7am auto |
| Conciliación pagos | Manual fin de mes, 1-2 días admin | Auto diaria, escalación discrepancias >$50 |
Reserva la Auditoría Operativa $27,000 MXN para que mapeemos exactamente cómo aplica este stack a tu operación específica. Crédito 100% al tier si firmas en 30 días.